
L’adresse
Rue Wagner
38670 Chasse-sur-Rhône

Appartements
T2 T3 T4 duplex

Disponibilité
Deuxième semestre 2028

Prix
A partir de 139 000 €

Dispositif
VEFA 5,5 %
Les Mélodies à Chasse-sur-Rhône
Ce programme ambitionne une qualité de vie appréciable pour les futurs habitants du quartier du Château. Ce projet valorise les modes de déplacements doux et intègre des aménagements paysagers généreux et respectueux du développement durable. Les logements proposés répondent tous à la même recherche de qualité d’habiter avec des constructions diversifiées de faible hauteur et des logements lumineux s’ouvrant généreusement sur le paysage des Monts du Lyonnais et du Mont du Pilat. Idéalement situé à proximité des équipements publics (écoles, gare, pôle culturel), ce projet offrira un cadre de vie enviable permettant de profiter pleinement d’une situation privilégiée.


Votre conseiller commercial :
Sylvain Thorez –
06 37 57 26 82
Les atouts
Ce projet est implanté au cœur d’un îlot végétalisé avec 6 bâtiments dont 3 de 3 étages en accession sociale. Il offre une belle variété de produits allant du T2 au T4 en duplex avec des rez-de-jardin, de belles terrasses et plusieurs orientations possibles. Le jardin collectif vous permettra de profiter d’un îlot de fraîcheur, dans un cadre privatif et sécurisé. Situé dans un secteur pavillonnaire et calme, son emplacement est idéal car il se trouve à proximité de toutes les commodités : pharmacie, pôle de santé, commerces de proximité, poste, arrêt de bus etc…
> Résidence labellisée RE2020.
> Espaces verts engazonnés et arborés.
> Résidence sécurisée avec badge Vigik et vidéophone.
> Garages boxés en sous-sol avec certains garages doubles.
> Locaux vélos.
> Chauffage collectif bois ou pompe à chaleur individuelle selon les bâtiments.
> Ascenseur dans le bâtiment collectif.
> Espace extérieur pour chaque logement.
> Celliers disponibles dans certains logements.
> Revêtement stratifié dans les chambres.
> Carrelage en grès cérame 45×45 dans toutes les pièces.
> Murs peints en blanc.
> Radiateur, sèche-serviettes, meuble vasque avec miroir dans les salles de bains.
> Tous les volets roulants seront électriques.
> Porte palière anti-effraction.
> Fibre optique.
> Nombreux rangements avec placards à portes coulissantes.
Je souhaite partager cette page
Les photos du programme
Découvrez la maquette 3D
Les logements neufs disponibles
| N° lot | Surface (m2) | Etage | Annexe | Prix (€) | Plan / Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| D002 | 50,06 m² | RC | Jardin 30,19 m² Terrasse 6,34 m² | 139 000 € | Télécharger le plan |
| D004 | 55,45 m² | RC | Terrasse 6,12 m² | 154 000 € | Télécharger le plan |
| D103 | 51,51 m² | 1 | Balcon 7,12 m² | 142 000 € | Télécharger le plan |
| D105 | 50,06 m² | 1 | Balcon 6,34 m² | 139 000 € | Télécharger le plan |
| D203 | 51,51 m² | 2 | Balcon 7,12 m² | 144 000 € | Télécharger le plan |
| D205 | 50,06 m² | 2 | Balcon 6,34 m² | 141 000 € | Télécharger le plan |
| N° lot | Surface (m2) | Etage | Annexe | Prix (€) | Plan / Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| D001 | 62,61 m² | RC | Jardin 49,39 m² Terrasses 8,00 m² et 5,40 m² | 179 000 € | Télécharger le plan |
| D003 | 68,70 m² | RC | Jardin 30,57 m² Terrasse 7,55 m² | 189 000 € | Télécharger le plan |
| D101 | 68,70 m² | 1 | Balcon 7,55 m² | 189 000 € | Télécharger le plan |
| D102 | 63,25 m² | 1 | Balcon 6,12 m² | 173 000 € | Télécharger le plan |
| D104 | 62,72 m² | 1 | Balcons 6,59 m² et 3,58 m² | 172 000 € | Télécharger le plan |
| D201 | 68,70 m² | 2 | Balcon 7,55 m² | 191 000 € | Télécharger le plan |
| D202 | 63,25 m² | 2 | Balcon 6,12 m² | 175 000 € | Télécharger le plan |
| D204 | 62,69 m² | 2 | Balcons 6,59 m² et 3,58 m² | 174 000 € | Télécharger le plan |
| E001 | 65,50 m² | RC | Jardin 12,05 m² Terrasse 9,54 m² Rgt 6,34 m² | 183 000 € | Télécharger le plan |
| E002 | 65,50 m² | RC | Jardin 21,55 m² Terrasse 8,78 m² Rgt 5,78 m² | 183 000 € | Télécharger le plan |
| E003 | 65,50 m² | RC | Jardin 21,55 m² Terrasse 8,78 m² Rgt 5,78 m² | 183 000 € | Télécharger le plan |
| E004 | 65,50 m² | RC | Jardin 49,40 m² Terrasse 9,54 m² Rgt 6,34 m² | 183 000 € | Télécharger le plan |
| F001 | 65,50 m² | RC | Jardin 8,62 m² Terrasse 9,54 m² Rgt 6,10 m² | 185 000 € | Télécharger le plan |
| F002 | 65,50 m² | RC | Jardin 19,02 m² Terrasse 9,15 m² Rgt 5,38 m² | 185 000 € | Télécharger le plan |
| F003 | 65,50 m² | RC | Jardin 25,65 m² Terrasse 9,15 m² Rgt 5,74 m² | 185 000 € | Télécharger le plan |
| F004 | 65,50 m² | RC | Jardin 48,03 m² Terrasse 9,54 m² Rgt 5,02 m² | 185 000 € | Télécharger le plan |
| N° lot | Surface (m2) | Etage | Annexe | Prix (€) | Plan / Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| E101 | 95,00 m² | 1 | Terrasse 12,17 m² Rgt 3,70 m² | 260 000 € | Télécharger le plan |
| E102 | 95,00 m² | 1 | Terrasse 11,17 m² Rgt 4,18 m² | 260 000 € | Télécharger le plan |
| E103 | 95,00 m² | 1 | Terrasse 11,17 m² Rgt 4,18 m² | 260 000 € | Télécharger le plan |
| E104 | 95,00 m² | 1 | Terrasse 12,17 m² Rgt 3,70 m² | 260 000 € | Télécharger le plan |
| F101 | 95,00 m² | 1 | Terrasse 12,17 m² Rgt 3,70 m² | 263 000 € | Télécharger le plan |
| F102 | 95,00 m² | 1 | Terrasse 11,66 m² Rgt 3,70 m² | 263 000 € | Télécharger le plan |
| F103 | 95,00 m² | 1 | Terrasse 11,66 m² Rgt 3,70 m² | 263 000 € | Télécharger le plan |
| F104 | 95,00 m² | 1 | Terrasse 12,17 m² Rgt 3,70 m² | 263 000 € | Télécharger le plan |
| N° lot | Surface (m2) | Etage | Annexe | Prix (€) | Plan / Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 m² | 0 | 15 000 € | Télécharger le plan |
La situation géographique
Cette offre vous intéresse ?

Simulateur d’accession
Découvrez si vous êtes éligible à ce programme
Simulateur d’accession
Vous effectuez une simulation pour le programme :
Dispositif :

Prendre contact
Vous souhaitez en savoir plus sur ce programme ?



