
L’adresse
11 rue des 4 buissons
38230 Pont-de-Chéruy

Appartements
T2 T3 T4

Disponibilité
Premier semestre 2027

Prix
A partir de 115 000 €

Dispositif
BRS
Green Park à Pont-de-Chéruy
Découvrez les appartements de cette résidence allant du 2 au 4 pièces en rez-de-jardin avec plusieurs orientations possibles ou en 1er étage avec de belles terrasses. Au calme et proche de toutes les commodités, vous bénéficierez d’un cadre de vie idéal au milieu des espaces verts engazonnés et des grands arbres centenaires conservés. La construction respecte les toutes dernières normes énergétiques et vous permettra de réaliser de belles économies d’énergie.


Les atouts
Programme comprenant 16 appartements sur 2 niveaux du type 2 au type 4.
> Espaces verts engazonnés et arborés.
> Terrain de pétanque.
> Bibliothèque extérieure partagée.
> Résidence sécurisée avec badge vigik et vidéophone
> Ascenseur.
> Garages boxés en sous-sol.
> Locaux vélos.
> Chauffage individuel au gaz.
> Revêtement stratifié dans les chambres.
> Carrelage en grès cérame 60×60 dans toutes les pièces sauf pièces humides (30×30).
> Faïence murale à hauteur d’huisserie au droit des douches et baignoires.
> Murs peints en blanc (2 couches).
> Radiateur sèche-serviettes, meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux dans les salles de bains.
> Terrasses avec dallettes sur plots.
> Porte palière anti-effraction avec 5 points.
Les photos du programme
Découvrez la maquette 3D
Les logements neufs disponibles
N° lot | Surface (m2) | Etage | Annexe | Prix (€) | Plan / Contact |
---|---|---|---|---|---|
B01 | 44,00 m² | RC | Jardin 30,72 m² – Terrasse 12,12 m² | 115 000 € | Télécharger le plan |
B05 | 52,00 m² | RC | Jardin 53,25 m² – Terrasse 9,42 m² | 136 000 € | Télécharger le plan |
B08 | 51,00 m² | RC | Jardin 55,02 m² – Terrasse 13,09 m² | 136 000 € | Télécharger le plan |
B11 | 48,00 m² | 1 | Terrasse 8,41 m² | 125 000 € | Télécharger le plan |
B15 | 45,50 m² | 1 | Terrasse 6,35 m² | 118 000 € | Télécharger le plan |
N° lot | Surface (m2) | Etage | Annexe | Prix (€) | Plan / Contact |
---|---|---|---|---|---|
B02 | 69,00 m² | RC | Jardin 89,31 m² – Terrasse 15,65 m² | 179 000 € | Télécharger le plan |
B03 | 69,00 m² | RC | Jardin 170,73 m² – Terrasse 9,66 m² | 181 000 € | Télécharger le plan |
B04 | 69,50 m² | RC | Jardin 77,45 m² – Terrasse 9,61 m² | 181 000 € | Télécharger le plan |
B12 | 67,50 m² | 1 | Terrasse 6,64 m² | 176 000 € | Télécharger le plan |
B13 | 62,00 m² | 1 | Terrasse 6,69 m² | 162 000 € | Télécharger le plan |
B14 | 63,00 m² | 1 | Terrasse 6,47 m² | 165 000 € | Télécharger le plan |
B16 | 66,50 m² | 1 | Terrasse 8,82 m² | 174 000 € | Télécharger le plan |
B17 | 66,50 m² | 1 | Terrasse 8,82 m² | 174 000 € | Télécharger le plan |
N° lot | Surface (m2) | Etage | Annexe | Prix (€) | Plan / Contact |
---|---|---|---|---|---|
B06 | 76,50 m² | RC | Jardin 150,11 m² – Terrasse 22,51 m² | 205 000 € | Télécharger le plan |
B07 | 76,50 m² | RC | Jardin 101,70 m² – Terrasse 22,50 m² | 205 000 € | Télécharger le plan |
La situation géographique
Cette offre vous intéresse ?

Simulateur d’accession
Découvrez si vous êtes éligible à ce programme
Simulateur d’accession
Vous effectuez une simulation pour le programme :
Dispositif :

Prendre contact
Vous souhaitez en savoir plus sur ce programme ?